DARIEN, IL – Darien a vu une autre augmentation plus élevée du taux de nouveaux cas de coronavirus la semaine dernière, selon le département de la santé du comté de DuPage.
Dimanche, Darien avait un total de 1615 cas de coronavirus, en hausse de 40 par rapport à la semaine précédente, soit une augmentation de 2,5%. La semaine précédente, la ville a vu une augmentation de 1,5 pour cent des cas.
Le nombre de décès par coronavirus dans la ville est resté le même la semaine dernière, à 19. Cela correspond à moins d’un millième de la population de Darien.
Le nombre de ceux qui ont récupéré n’est pas disponible.
Voici un aperçu du nombre de cas accumulés depuis le début de la crise:
Date | Darien | DuPage |
1 avril 2020 | 15 | 379 |
12 avril 2020 | 40 | 1 165 |
19 avril 2020 | 47 | 1 693 |
26 avril 2020 | 60 | 2 447 |
3 mai 2020 | 80 | 3 663 |
10 mai 2020 | 83 | 4 615 |
17 mai 2020 | 94 | 5 892 |
24 mai 2020 | 107 | 7 063 |
31 mai 2020 | 113 | 7 717 |
7 juin 2020 | 116 | 8 120 |
14 juin 2020 | 125 | 8 434 |
21 juin 2020 | 131 | 8 684 |
28 juin 2020 | 140 | 8 944 |
5 juillet 2020 | 142 | 9 315 |
12 juillet 2020 | 147 | 9 721 |
19 juillet 2020 | 155 | 10 185 |
26 juillet 2020 | 170 | 10 880 |
2 août 2020 | 184 | 11 458 |
9 août 2020 | 198 | 12 229 |
16 août 2020 | 216 | 12 880 |
23 août 2020 | 229 | 13 765 |
30 août 2020 | 252 | 14 459 |
6 septembre 2020 | 264 | 15 296 |
13 septembre 2020 | 280 | 15 997 |
20 septembre 2020 | 298 | 16 559 |
27 septembre 2020 | 317 | 17 435 |
4 octobre 2020 | 325 | 18 174 |
11 octobre 2020 | 354 | 19 269 |
18 octobre 2020 | 385 | 20 715 |
25 octobre 2020 | 413 | 22 339 |
1 novembre 2020 | 447 | 24 042 |
8 novembre 2020 | 528 | 28 230 |
15 novembre 2020 | 653 | 33 336 |
22 novembre 2020 | 761 | 38 418 |
29 novembre 2020 | 857 | 43 445 |
6 décembre 2020 | 957 | 48 257 |
13 décembre 2020 | 1 052 | 52 966 |
20 décembre 2020 | 1 095 | 55 532 |
27 décembre 2020 | 1 143 | 57 741 |
3 janvier 2021 | 1 229 | 60 630 |
10 janvier 2021 | 1 284 | 62 987 |
17 janvier 2021 | 1 331 | 65 248 |
24 janvier 2021 | 1 383 | 67 124 |
31 janvier 2021 | 1 421 | 68 619 |
7 février 2021 | 1 441 | 69 541 |
14 février 2021 | 1 466 | 70 450 |
21 février 2021 | 1 484 | 71 191 |
28 février 2021 | 1 503 | 71 873 |
7 mars 2021 | 1 506 | 72 685 |
14 mars 2021 | 1 520 | 73 389 |
21 mars 2021 | 1 537 | 74 246 |
28 mars 2021 | 1 552 | 75 073 |
4 avril 2021 | 1 575 | 76 388 |
11 avril 2021 | 1 615 | 78 179 |
Le taux d’augmentation des cas de coronavirus de Darien de 2,5% était supérieur à la hausse du pourcentage de DuPage County de 2,3% la semaine dernière. Darien représente 2,3% de la population du comté, mais seulement 2,1% du nombre de cas de coronavirus du comté.
Dimanche, Darien comptait 74,7 cas de coronavirus pour mille personnes depuis le début de la pandémie, mieux que ses voisins. Le chiffre se compare à 77 à La Grange Park, 82,8 à Western Springs, 84,7 à DuPage County, 84,8 à Hinsdale, 87,7 à Elmhurst, 93,1 dans la banlieue du comté de Cook, 93,7 à Clarendon Hills, 98,2 à Burr Ridge et 107,6 à La Grange (y compris non constituée en société La Grange Highlands).
Dimanche, le nombre de cas de coronavirus dans l’Illinois est passé à 1279772, en hausse de 2% par rapport à la semaine précédente. Le coronavirus a coûté la vie à 21 505 résidents de l’État.
À l’échelle nationale, 30,9 millions de personnes ont attrapé le virus, en hausse de 1,5% par rapport à la semaine précédente. Un total de 558 028 personnes sont décédées du virus aux États-Unis.